Moderni reseni
Recept Salát s fazolemi a uzeným kuřetem. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Nutriční hodnota a chemické složení produktu „Salát s fazolemi a uzeným kuřetem“ .
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 134.1 kcal | 1684 kcal | 8% | 6% | 1256 g |
Proteiny | 9.7 g | 76 g | 12.8% | 9.5% | 784 g |
Tuky | 6 g | 56 g | 10.7% | 8% | 933 g |
Sacharidy | 10.4 g | 219 g | 4.7% | 3.5% | 2106 g |
Dietní vlákna | 0.7 g | 20 g | 3.5% | 2.6% | 2857 g |
Voda | 72.9 g | 2273 g | 3.2% | 2.4% | 3118 g |
Ash | 0.4 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 497.4 μg | 900 μg | 55.3% | 41.2% | 181 g |
Retinol | 0.001 mg | ~ | |||
beta karoten | 2.98 mg | 5 mg | 59.6% | 44.4% | 168 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.034 mg | 1.5 mg | 2.3% | 1.7% | 4412 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.023 mg | 1.8 mg | 1.3% | 1% | 7826 g |
Vitamín B4, cholin | 1.13 mg | 500 mg | 0.2% | 0.1% | 44248 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.011 mg | 5 mg | 0.2% | 0.1% | 45455 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.003 mg | 2 mg | 0.2% | 0.1% | 66667 g |
Vitamín B9, folát | 1.587 μg | 400 μg | 0.4% | 0.3% | 25205 g |
Vitamín C, askorbová | 0.94 mg | 90 mg | 1% | 0.7% | 9574 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.625 mg | 15 mg | 10.8% | 8.1% | 923 g |
Vitamín H, biotin | 0.031 μg | 50 μg | 0.1% | 0.1% | 161290 g |
Vitamín PP, NE | 0.4314 mg | 20 mg | 2.2% | 1.6% | 4636 g |
Niacin | 0.269 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 48.28 mg | 2500 mg | 1.9% | 1.4% | 5178 g |
Vápník, Ca | 32.69 mg | 1000 mg | 3.3% | 2.5% | 3059 g |
Křemík, Si | 3.289 mg | 30 mg | 11% | 8.2% | 912 g |
Hořčík, Mg | 18 mg | 400 mg | 4.5% | 3.4% | 2222 g |
Sodík, Na | 30.64 mg | 1300 mg | 2.4% | 1.8% | 4243 g |
Síra, S | 2.8 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.2% | 35714 g |
Fosfor, P | 27.2 mg | 800 mg | 3.4% | 2.5% | 2941 g |
Chlor, Cl | 0.35 mg | 2300 mg | 657143 g | ||
Stopové prvky | |||||
Hliník, Al | 0.8 μg | ~ | |||
Bor, B | 0.6 μg | ~ | |||
Vanad, V | 0.9 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 0.463 mg | 18 mg | 2.6% | 1.9% | 3888 g |
Jód, I | 0.12 μg | 150 μg | 0.1% | 0.1% | 125000 g |
kobalt, spol | 0.033 μg | 10 μg | 0.3% | 0.2% | 30303 g |
Lithium, Li | 1.273 μg | ~ | |||
Mangan, Mn | 0.0236 mg | 2 mg | 1.2% | 0.9% | 8475 g |
Měď, Cu | 24.08 μg | 1000 μg | 2.4% | 1.8% | 4153 g |
Molybden, Mo | 0.248 μg | 70 μg | 0.4% | 0.3% | 28226 g |
Nikl, Ni | 3.14 μg | ~ | |||
Rubidium, Rb | 0.2 μg | ~ | |||
Selen, Se | 0.569 μg | 55 μg | 1% | 0.7% | 9666 g |
Stroncium, Sr | 0.28 μg | ~ | |||
Titane, ty | 0.1 μg | ~ | |||
Fluor, F | 0.05 μg | 4000 μg | 8000000 g | ||
Chrome, Cr | 0.1 μg | 50 μg | 0.2% | 0.1% | 50000 g |
Zinek, Zn | 0.1691 mg | 12 mg | 1.4% | 1% | 7096 g |
Zirkonium, Zr | 0.05 μg | ~ | |||
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 0.218 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 1.8 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | 0.089 g | ~ | |||
Arginin * | 0.031 g | ~ | |||
Valine | 0.015 g | ~ | |||
Histidin * | 0.008 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.013 g | ~ | |||
Leucin | 0.022 g | ~ | |||
Lysin | 0.009 g | ~ | |||
Metionin | 0.009 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.014 g | ~ | |||
Treonin | 0.013 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.005 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.015 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 0.026 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | 0.213 g | ~ | |||
Alanin | 0.013 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.028 g | ~ | |||
Glycin | 0.023 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.065 g | ~ | |||
Prolin | 0.012 g | ~ | |||
serin | 0.016 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.012 g | ~ | |||
Cystein | 0.005 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-6 mastné kyseliny | 2.3 g | od 4.7 do 16.8 | 48.9% | 36.5% | |
Sterols | |||||
cholesterol | 4.96 mg | maximálně 300 mg | |||
beta sitosterol | 9.917 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 0.5 g | max. 18.7 г | |||
16:0 Palmitic | 0.292 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.175 g | ~ | |||
20:0 Arachinoic | 0.012 g | ~ | |||
22:0 Begenovaya | 0.023 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.132 g | min. 16.8 г | 6.7% | 5% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.006 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 1.123 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.486 g | od 11.2 do 20.6 | 22.2% | 16.6% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 2.27 g | ~ |
Energetická hodnota Salát s fazolemi a uzeným kuřetem je 134,1 kcal.
- Porce = 303 g (406.3 kcal)
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.